Pret transparent, per copil. Alege planul potrivit pentru gradinita ta.
Misca slider-ul si alege planul pentru a vedea pretul exact.
| Functionalitate | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacitate | |||
| Max copii | 100 | 250 | Nelimitat |
| Max personal | 15 | Nelimitat | Nelimitat |
| Grupe | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Locatii | 1 | 1 | Multiple |
| Jurnal & Activitati | |||
| Jurnal zilnic complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mese, somn, igiena, dispozitie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activitati educative | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prezenta | |||
| Prezenta manuala (check-in/out) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte prezenta + export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicare | |||
| Mesagerie nelimitata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anunturi (general/grupa/urgent) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financiar | |||
| Facturare + linii dinamice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inregistrare plati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taxe recurente configurabile | — | ✓ | ✓ |
| Raport financiar avansat | — | ✓ | ✓ |
| Nutritie & Meniu | |||
| Meniu saptamanal (felul 1, felul 2, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alergeni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciclu rotativ meniu automat | — | ✓ | ✓ |
| Sanatate | |||
| Incidente + notificare parinti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medicatie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaccinari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galerie | |||
| Albume foto/video | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar | |||
| Evenimente + RSVP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal Parinti | |||
| Copilul Meu (activitati, prezenta) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vizualizare facturi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesagerie parinte-educator | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte | |||
| Rapoarte prezenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte cross-locatie | — | — | ✓ |
| Transport | |||
| Rute + statii | — | ✓ | ✓ |
| Tracking zilnic | — | ✓ | ✓ |
| Dezvoltare & Educatie | |||
| Evaluari + portofoliu | — | ✓ | ✓ |
| Planuri lectii + obiective | — | ✓ | ✓ |
| Inscrieri | |||
| Inscrieri online cu aprobare | — | ✓ | ✓ |
| Personal | |||
| Management personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Management concedii | — | ✓ | ✓ |
| Branding | |||
| Logo + culori personalizate | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise | |||
| Dashboard retea consolidat | — | — | ✓ |
| Onboarding dedicat | — | — | ✓ |
| SLA 99.9% | — | — | ✓ |
| Manager de cont dedicat | — | — | ✓ |
| Suport | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prioritar | — | ✓ | ✓ |
| Dedicat | — | — | ✓ |
Raspunsuri la cele mai comune intrebari despre 365Kids.
Ai 30 de zile de acces complet la toate functiile planului ales, fara card bancar. Dupa expirarea perioadei de incercare, alegi daca continui cu un abonament platit.
Nu. Te inregistrezi cu email-ul si ai acces imediat la platforma timp de 30 de zile. Nu iti cerem datele cardului.
Pretul este per copil inscris, pe luna. De exemplu, cu planul Standard si 30 de copii, platesti 30 x 9 RON = 270 RON/luna. La plata anuala, platesti echivalentul a 10 luni (2 luni gratuit).
Da, poti face upgrade de la Standard la Pro oricand din Setari. Modificarile se aplica imediat, iar diferenta de pret se calculeaza pro-rata.
Daca ai mai mult de 100 de copii pe Standard, te incurajam sa treci pe planul Pro. Pentru peste 250 de copii sau locatii multiple, contacteaza-ne pentru un plan Enterprise personalizat.
Absolut. Folosim criptare SSL, backup-uri zilnice si acces bazat pe roluri. Platforma este conforma GDPR.
Da, 365Kids este complet responsive si functioneaza excelent pe orice dispozitiv — telefon, tableta sau computer.
Fiecare gradinita primeste un cod unic de inscriere. Il distribui parintilor, iar ei isi creeaza un cont de parinte si se conecteaza instant. Alternativ, poti trimite invitatii pe email direct din platforma.
Planul Enterprise este pentru retele de gradinite sau unitati cu peste 250 de copii. Include dashboard consolidat, rapoarte cross-locatie, onboarding dedicat si un manager de cont. Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata.
Nu pentru Standard si Pro — platesti lunar sau anual, fara contract. Poti anula oricand. Planul Enterprise poate include un contract personalizat, la cerere.
Creeaza un cont in mai putin de un minut si descopera cum poti moderniza managementul gradinitei tale.
Incepe Free Trial